2022-03-25 00:47:13 +01:00
2022-03-25 00:46:26 +01:00
2022-03-25 00:06:24 +01:00
2022-03-25 00:13:15 +01:00
2022-03-25 00:45:32 +01:00
2022-03-25 00:44:39 +01:00
2022-03-25 00:47:13 +01:00

EsperienzaThomson

Simulatore dell' esperienza di Thomson, per ricavare il rapporto massa-carica di un elettrone

Live Demo

Description
Simulatore dell' esperienza di Thomson, per ricavare il rapporto massa-carica di un elettrone
Readme 46 KiB
Languages
TypeScript 70.3%
HTML 29.7%